| 能力 | DuePair | 備忘錄/記帳 App |
|---|---|---|
| 分階段進度 | ✓ | ✗/部分 |
| 尾款到期提醒 | ✓ | ✗/部分 |
| 未付尾款總額 | ✓ | ✗/部分 |
| 本機/離線 | ✓ | 視工具而定 |
| 為收藏預售設計 | ✓ | ✗ |
各自擅長什麼
備忘錄適合快速寫一句;記帳 App 適合月度收支。預售真正需要的是階段與準時提醒。
定尾追蹤多了什麼
每筆預售都有清楚階段、主動尾款提醒與未付尾款彙總;金額預設模糊,資料本機優先。
| 能力 | DuePair | 備忘錄/記帳 App |
|---|---|---|
| 分階段進度 | ✓ | ✗/部分 |
| 尾款到期提醒 | ✓ | ✗/部分 |
| 未付尾款總額 | ✓ | ✗/部分 |
| 本機/離線 | ✓ | 視工具而定 |
| 為收藏預售設計 | ✓ | ✗ |
備忘錄適合快速寫一句;記帳 App 適合月度收支。預售真正需要的是階段與準時提醒。
每筆預售都有清楚階段、主動尾款提醒與未付尾款彙總;金額預設模糊,資料本機優先。