| 能力 | DuePair | Excel/試算表 |
|---|---|---|
| 訂金/尾款分階段 | 內建 | 自行建立 |
| 主動尾款提醒 | 內建 | 另行設定 |
| 即時動態 + 小工具 | ✓ | ✗ |
| 手機操作 | ✓ | 較繁瑣 |
| 離線使用 | ✓ | 視工具而定 |
| 跨店鋪彙總 | ✓ | 自行寫公式 |
何時試算表已足夠
如果只有少量預售、主要使用電腦且不需要提醒,試算表已經足夠。
定尾追蹤多了什麼
開啟即可使用四階段追蹤、尾款提醒與跨店鋪彙總;資料本機優先,可選私人 iCloud 同步。
| 能力 | DuePair | Excel/試算表 |
|---|---|---|
| 訂金/尾款分階段 | 內建 | 自行建立 |
| 主動尾款提醒 | 內建 | 另行設定 |
| 即時動態 + 小工具 | ✓ | ✗ |
| 手機操作 | ✓ | 較繁瑣 |
| 離線使用 | ✓ | 視工具而定 |
| 跨店鋪彙總 | ✓ | 自行寫公式 |
如果只有少量預售、主要使用電腦且不需要提醒,試算表已經足夠。
開啟即可使用四階段追蹤、尾款提醒與跨店鋪彙總;資料本機優先,可選私人 iCloud 同步。